| Noclegi na Mazurach |
| Zakłady produkcyjne |
| Sklepy i hurtownie |
| Gastronomia |
| Żeglarstwo |
| Turystyka |
| Usługi na Mazurach |
Wyszukiwarka ofert
Ogłoszenia o sprzedaży
Nowe ogłoszenia o sprzedaży
Sonda
Mazury Oferty : Mazury
Kontakt:
Małgorzata Milewicz-Siennicka
11-400
Kętrzyn
Mazurska 7
Telefon: 691 612 066
Adres e-mail: milma1@wp.pl
GG 7500985, Skype: go1976
Strona internetowa: www.marigo.pl
Małgorzata Milewicz-Siennicka
11-400
Kętrzyn
Mazurska 7
Telefon: 691 612 066
Adres e-mail: milma1@wp.pl
GG 7500985, Skype: go1976
Strona internetowa: www.marigo.pl
Opis oferty:
Port: GAT Sośnica Ryn
Jachty: TES 32 DREAMER (2007), Twister 780 (2008)
Port: GAT Sośnica Ryn
Jachty: TES 32 DREAMER (2007), Twister 780 (2008)
Cechy oferty:
Termin: zł/doba TES 32
26.04 - 04.05 4000 za okres
04.05 - 22.05 300
22.05 - 25.05 550
25.05 - 21.06 400
21.06 - 05.07 500
05.07 - 12.07 550
12.07 - 16.08 580
16.08 - 23.08 500
23.08 - 30.08 450
30.08 - 06.09 330
06.09 - 12.10 300
TWISTER 780
CENNIK 2008: Termin: zł/doba
26.04 - 04.05 2500 za okres
04.05 - 22.05 150
22.05 - 25.05 310
25.05 - 21.06 210
21.06 - 05.07 260
05.07 - 12.07 300
12.07 - 16.08 330
16.08 - 23.08 260
23.08 - 30.08 210
30.08 - 06.09 190
06.09 - 12.10 150
Dodano :
31-03-2008 - - -
1927 odsłon
Termin: zł/doba TES 32
26.04 - 04.05 4000 za okres
04.05 - 22.05 300
22.05 - 25.05 550
25.05 - 21.06 400
21.06 - 05.07 500
05.07 - 12.07 550
12.07 - 16.08 580
16.08 - 23.08 500
23.08 - 30.08 450
30.08 - 06.09 330
06.09 - 12.10 300
TWISTER 780
CENNIK 2008: Termin: zł/doba
26.04 - 04.05 2500 za okres
04.05 - 22.05 150
22.05 - 25.05 310
25.05 - 21.06 210
21.06 - 05.07 260
05.07 - 12.07 300
12.07 - 16.08 330
16.08 - 23.08 260
23.08 - 30.08 210
30.08 - 06.09 190
06.09 - 12.10 150
Polecamy
Czarter jachtów Mazury |
Mazury noclegi |
Kwatera na Mazurach |
Impregnaty do drewna |
Hotele w Giżycku |
| Sprzedam działki Mazury |
Pokoje nad jeziorem |
Kochamy Mazury |
Kursy walut
| Kursy NBP z 22-05-2012 | ||
| waluta | skup | sprz. |
| 1 USD | 3.3663 | 3.4343 |
| 1 EUR | 4.2890 | 4.3756 |
| 1 CHF | 3.5708 | 3.6430 |
| 1 CZK | 0.1701 | 0.1735 |
| Praca - Oferty pracy | ||
























